Tsarin ringning scafpfolding don kowane aiki
SampmaxRingning Scafpfolding Aiki lafiya, kyakkyawa, mai cetonka, babban aiki, babban aiki, kuma yana da haruffa sauri haruffa.
Babban kayan aiki
Babban kayan haɗi naRingning Scafpfoldingsune ka'idodi na tsaye, a kwance, Rajisal, Rajisalan takalmin katako, masu daidaitawa, matakala, matakala, matattarar zigzag, da sauransu.
Ƙa'idoji
Samfuri | Kayan | Ingancin tsayi / m | Gabaɗaya tsayi / m | Weight / kg |
Sms300 | Q345,48.3X3.25mm | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
SMKS250 | Q345,48.3X3.25mm | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
SMKS200 | Q345,48.3X3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
Sms150 | Q345,48.3X3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
Smks100 | Q345,48.3X3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
Sms050 | Q345,48.3X3.25mm | 0.5 | 0.65 | 2.50 |


Kundin Kayanda
Samfuri | Kayan | Ingancin tsayi / m | Gabaɗaya tsayi / m | Weight / kg |
SMKS307 | Q345,48.3X3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
SMKS257 | Q345,48.3X3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMKS207 | Q345,48.3X3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
SMKS157 | Q345,48.3X3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
SMKS140 | Q345,48.3X3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
Smks109 | Q345,48.3X3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
Smks104 | Q345,48.3X3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
SMKS073 | Q345,48.3X3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


Dan takarar diagonal
Samfuri | Kayan | Daidaitaccen spacing (nisa) / m | Height / M | Weight / kg |
Sms307B | Q235,48.3X2.5MM | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
SMKS257B | Q235,48.3X2.5MM | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMKS207b | Q235,48.3X2.5MM | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
SMKS157B | Q235,48.3X2.5MM | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
SMKS140B | Q235,48.3X2.5MM | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
SMKS109B | Q235,48.3X2.5MM | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
SMKS104B | Q235,48.3X2.5MM | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
SMKS073B | Q235,48.3X2.5MM | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

Karfe plank
Samfuri | Kayan | Ingancin tsayi / m | Nisa / mm | Weight / kg |
SMKS307P | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
Sms257p | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMKS207P | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
SMKS157P | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
SMKS140P | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
Smks109p | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
SMKS104P | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
SMKS073B | 1.5 mm pre-galvanized karfe takardar | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

Bikin gefe / Brackard
Samfuri | Kayan | Ingancin tsayi / mm | Daidaita | Weight / kg |
Sms360s | Q235, 48.3mm BUBE | 360 | 1 Jirgi | 4.50 |
Sms390s | Q235, 48.3mm BUBE | 390 | 1 Jirgi | 4.65 |
SMKS730 | Q235, 48.3mm BUBE | 730 | 2 Card | 6.00 |
Smks109s | Q235, 48.3mm TUBE | 1090 | 3 allon ko tsani | 13.65 |

Kayan haɗin ringning
Mai wuya Collar | 48.3x3.25mm karfe bututu, 0.43m / 0.24m tsawon, hdg |
Dunƙule jack | M / m, sead karfe, hdg |
Kuranga | Lantarki - galvanized, ɗaukar nauyi 300kg |
Karfe Soleir | Murabba'in bututu da kuma bayanin martaba, HDG |
Hanyar tsarawa | 0.43m nisa, 2.8kg |

Tsarin Gudanar da inganci: ISO9001-2000.
Tubes Standard: Astm Aa513-07.
Standardings Standard: BS1139 da en74.2 daidaitaccen.




Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi