ʻO ka'ōnaehana'ōnaehana Gighlockwilding no nā papahana

Eʻeha nui i nā papa hana no kekahi mau papahana, liʻiliʻi a me ka nui.

ʻO Vertitility,ʻano liʻiliʻi, maʻalahi ka hanaʻana a me ka weheʻana, ka hana nui, ka palekana a me nā pono kūpono.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

SammaMaxapo lima maluhia, nani, nani, nā mea mālama maikaʻi, nā hana maikaʻi loa, a me nā mea wikiwiki wikiwiki wikiwiki. 

Nā māhele nui

Nā mea nui oapo limahe mau kūlana kūlike, nā lekiō o nā moni, diagonal brace, nā kumuwaiwai kūpono, nā pale kūpono, zigzag, hook planks, etc.

Kūlā

Nā hoʻohālike Mea waiwai Ka lōʻihi / M Ka lōʻihi lōʻihi / m Kaumaha / Kg
Smks300 Q345,48.3X3.25MS 3.0 3.15 14.90
Smks250 Q345,48.3X3.25MS 2.5 2.65 12.45
Smks200 Q345,48.3X3.25MS 2.0 2.15 9.95
SMKK150 Q345,48.3X3.25MS 15 1.65 7.50
Smks100 Q345,48.3X3.25MS 1.0 1.15 5.00
Smks050 Q345,48.3X3.25MS 0,5 0.65 2.50
kū-starder
Kupuiaki-pin

ʻO nā alakaʻi alakaʻi / Slusrs

Nā hoʻohālike Mea waiwai Ka lōʻihi / M Ka lōʻihi lōʻihi / m Kaumaha / Kg
SMK307 Q345,48.3X3.25MS 3.07 3.00 1200
Smk257 Q345,48.3X3.25MS 2.57 2.50 10.95
Smks207 Q345,48.3X3.25MS 2.07 2.00 8.95
SMKS157 Q345,48.3X3.25MS 1,57 1.50 6.90
Smks140 Q345,48.3X3.25MS 1.47 1.40 6.22
SMKS109 Q345,48.3X3.25MS 1.09 1.02 4.98
SMKS104 Q345,48.3X3.25MS 1.04 0.97 4.55
SMKS073 Q345,48.3X3.25MS 0.73 0.66 3.55
Samammax-kūkulu-rodigers
Samammax-kūkulu-truss-rodgers

ʻO Diagonal Brace

Nā hoʻohālike Mea waiwai ʻO ka spacing starting (laulā) / m Kiʻekiʻe / m Kaumaha / Kg
SMK307B Q235,48.3x2.5mm 3.07 2.00 12.68
SMKS257b Q235,48.3x2.5mm 2.57 2.00 11.45
Smks207b Q235,48.3x2.5mm 2.07 2.00 10.30
SMKS157B Q235,48.3x2.5mm 1,57 2.00 9.30
SMKK140B Q235,48.3x2.5mm 1.47 2.00 9.00
SMKK109B Q235,48.3x2.5mm 1.09 2.00 8.50
SMKS104B Q235,48.3x2.5mm 1.04 2.00 8.30
SMKS073B Q235,48.3x2.5mm 0.73 2.00 5.20
Samammax-kūkulu-diagonal-brace

Kōlea kīwaha

Nā hoʻohālike Mea waiwai Ka lōʻihi / M Velthd / mm Kaumaha / Kg
SMKS307P 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 3.07 240/320 23.20
SMks257p 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 2.57 240/320 19.42
SMKS207P 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 2.07 240/320 16.25
Smks157p 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 1,57 240/320 12.35
SMKK140P 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 1.47 240/320 11.40
SMKS109 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 1.09 240/320 9.2
SMKS104P 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 1.04 240/320 8.00
SMKS073B 1.5 mm pre-galvanized kila kila kila 0.73 240/320 6.80
Samammax-kūkulu-steel-plal-plank

ʻAoʻaoʻaoʻao / papa bracket

Nā hoʻohālike Mea waiwai Ka lōʻihi o ka lōʻihi / mm Pāʻani Kaumaha / Kg
SMKK360S Q235, 48.3mm Steel Tube 360 1 papa 4.50
SMKK390S Q235, 48.3mm Steel Tube 390 1 papa 4.65
SMKS730S Q235, 48.3mm Steel Tube 730 2 mau papa 6.00
Smks109s Q235 48.3mm Steel Tube 1090 3 mau papa a iʻole nā ​​wāwae 13.65
Samammax-kūkulu-bracket

E nā pono kīpīʻoleʻia e apoʻeha

Kūʻai kumu 48.3X3.25MS Steel Tube, 0.43M / 0.24m Long, HDG
Screw Jack Solid / Hollow, e ka mea kūʻai aku,ʻo Steel, HDG
Lalupa Callical-gallnized, hoʻouka i ke kaha 300kg
ʻO keʻanoʻo Steel Square Tube a me U Profile, HDG
Loaʻa i ka bracket ladder 0.43M ka laulā, 2.8kg
kāhea-scaffolding-nā lako

Pūnaewele Pūnaewele: Iso9001-2000.
Tubes Standard: Astm Aa513-07.
Nā Kūlana Cuplsings: BS1139 a me En74.2 Standard.

Ringlock-scaffolding (2)
Hūʻe-scaffording
Sampmax-Ringlock-scaffolding-6
Sampmax-Ringlock-scaffolding-1

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou