あらゆるプロジェクトのリンゴロック足場システム
sampmaxリンゴロックの足場 安全で、美しく、材料を節約し、高い作業効率を備えており、建設速度の高速キャラクターを備えています。
主なコンポーネント
の主要なアクセサリーリンゴロックの足場垂直標準、水平方向の元帳、対角線装具、調整可能なベース、調整可能なブラケット、ジグザグ階段、フック板などです。
基準
モデル | 材料 | 有効長/m | 全長/m | 重量/kg |
SMKS300 | Q345,48.3x3.25mm | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
SMKS250 | Q345,48.3x3.25mm | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
SMKS200 | Q345,48.3x3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
SMKS150 | Q345,48.3x3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
SMKS100 | Q345,48.3x3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
SMKS050 | Q345,48.3x3.25mm | 0.5 | 0.65 | 2.50 |


元帳/二重トラス元帳
モデル | 材料 | 有効長/m | 全長/m | 重量/kg |
SMKS307 | Q345,48.3x3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
SMKS257 | Q345,48.3x3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMKS207 | Q345,48.3x3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
SMKS157 | Q345,48.3x3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
SMKS140 | Q345,48.3x3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
SMKS109 | Q345,48.3x3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
SMKS104 | Q345,48.3x3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
SMKS073 | Q345,48.3x3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


斜めのブレース
モデル | 材料 | 標準間隔(幅)/m | 高さ/m | 重量/kg |
SMKS307B | Q235,48.3x2.5mm | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
SMKS257B | Q235,48.3x2.5mm | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMKS207B | Q235,48.3x2.5mm | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
SMKS157B | Q235,48.3x2.5mm | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
SMKS140B | Q235,48.3x2.5mm | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
SMKS109B | Q235,48.3x2.5mm | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
SMKS104B | Q235,48.3x2.5mm | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
SMKS073B | Q235,48.3x2.5mm | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

スチールプランク
モデル | 材料 | 有効長/m | 幅/mm | 重量/kg |
SMKS307P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
SMKS257P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMKS207P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
SMKS157P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
SMKS140P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
SMKS109P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
SMKS104P | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
SMKS073B | 1.5 mmの前に変換された鋼板 | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

サイドブラケット/ボードブラケット
モデル | 材料 | 有効長/mm | マッチ | 重量/kg |
SMKS360S | Q235、48.3mmスチールチューブ | 360 | 1ボード | 4.50 |
SMKS390S | Q235、48.3mmスチールチューブ | 390 | 1ボード | 4.65 |
SMKS730S | Q235、48.3mmスチールチューブ | 730 | 2つのボード | 6.00 |
SMKS109S | Q235、 48.3mmスチールチューブ | 1090 | 3つのボードまたははしご | 13.65 |

リンゴロックの足場アクセサリー
ベースカラー | 48.3x3.25mmスチールチューブ、0.43m/0.24mの長さ、HDG |
ねじジャック | 固体/中空、鋳鉄、hdg |
ラダー | 電気ガルバン化、負荷容量300kg |
鋼鉄の階段 | 正方形のチューブとUプロファイル、HDG |
はしごブラケットにアクセスします | 0.43m幅、2.8kg |

品質管理システム:ISO9001-2000。
チューブ標準:ASTM AA513-07。
カップリング標準:BS1139およびEN74.2標準。




ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください