Pūnaha Scaffudding mo nga kaupapa
RepareRinglock Scaffold He haumaru, he ataahua, he penapena-rauemi, he mahi mahi nui, he tere tere te tere o te tere.
Waahanga matua
Tuhinga o muaRinglock ScaffoldHe paerewa poutū, whakapae whakapae, he papa whakarewa, nga turanga whakatika, nga taiapa ka whakatika, zigzag piki, nga papa keke, me etahi atu papaa, me etahi atu papa.
Paerewa
Tauira | Rauemi | Roa / m | Te roa / m | Taumaha / kg |
SMKS300 | Q345,48.3x3.25mm | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
Skks250 | Q345,48.3x3.25mm | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
Skks200 | Q345,48.3x3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
Skks150 | Q345,48.3x3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
Skks100 | Q345,48.3x3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
Skks050 | Q345,48.3x3.25mm | 0.5 | 0.65 | 2.50 |


LEDGERS / TRASS TRASS LEDERS
Tauira | Rauemi | Roa / m | Te roa / m | Taumaha / kg |
SMKS307 | Q345,48.3x3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
Skks257 | Q345,48.3x3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMKS207 | Q345,48.3x3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
Skks157 | Q345,48.3x3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
Skks140 | Q345,48.3x3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
Skks109 | Q345,48.3x3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
Skks104 | Q345,48.3x3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
Skks073 | Q345,48.3x3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


Te haumautanga o te diagonal
Tauira | Rauemi | Paerewa paerewa (whanui) / m | Te teitei / m | Taumaha / kg |
SMKS307B | Q235,48.3x2.5mm | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
Skks257b | Q235,48.3x2.5mm | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
Skks207b | Q235,48.3x2.5mm | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
Skks157b | Q235,48.3x2.5mm | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
Skks140b | Q235,48.3x2.5mm | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
Skks109b | Q235,48.3x2.5mm | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
Skks104b | Q235,48.3x2.5mm | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
Skks073b | Q235,48.3x2.5mm | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

Maakahu maitai
Tauira | Rauemi | Roa / m | Whanui / mm | Taumaha / kg |
SMKS307P | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
Skks257p | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMKS207P | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
Skks157p | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
Skks140p | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
Skks109p | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
Skks104p | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
Skks073b | 1.5 mm te papa o te glera-galvanized | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

Taha taha / taiapa poari
Tauira | Rauemi | Te roa / mm | Māti | Taumaha / kg |
Skks360s | Q235, 48.3mm Tube Tube | 360 | 1 Poari | 4.50 |
Skks390s | Q235, 48.3mm Tube Tube | 390 | 1 Poari | 4.65 |
Skks730s | Q235, 48.3mm Tube Tube | 730 | 2 Poari | 6.00 |
Skks109s | Q235, 48.3mm ngongo ngongo | 1090 | 3 papa papa ranei | 13.65 |

Ringihia nga Taonga Whakatau
Kara kara | 48.3x3.25mm Tube Tube, 0.43m / 0.24m Te roa, HDG |
Jack arearea | Mārō / kōkuhu, maka te maitai, te hdg |
Arawhata | Whakahoahoa-a-hiko, utaina te kaha 300kg |
He kowiri maitai | Tube tapawha me te kōtaha u, HDG |
Uru atu ki te taiapa uphod | 0.43m whanui, 2.8kg |

Pūnaha Whakahaere Kounga: ISO9001-2000.
Ngohe Paerewa: Astm Aa513-07.
Paerewa Comparengs: BS1139 me En74.2 Paerewa.




Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau