Kusintha kwa Rightlock System for projekiti iliyonse
Wazi sammaxStecklock Scaffold ndiotetezeka, okongola, opulumutsa, ntchito yayikulu, ndipo yakhala ndi omanga othamanga mwachangu.
Zigawo zazikulu
Zowonjezera zazikulu zaStecklock Scaffoldndi miyezo yofukula, ozungulira opingasa, mabwalo a diagonal, malo osinthika, mabatani osinthika, masiketi a Zigzag, etc.
Miyezo
Zitsanzo | Zipangizo | Kutalika kota / m | Kutalika Kwambiri / M | Kulemera / kg |
SMSS300 | Q345,48.3x3.25mm | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
Smink250 | Q345,48.3x3.25mm | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
SMST200 | Q345,48.3x3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
Sming150 | Q345,48.3x3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
Smk100 | Q345,48.3x3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
SMSS050 | Q345,48.3x3.25mm | 0,5 | 0,65 | 2.50 |


Owonera / ocheperako
Zitsanzo | Zipangizo | Kutalika kota / m | Kutalika Kwambiri / M | Kulemera / kg |
SMSS307 | Q345,48.3x3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
SMST257 | Q345,48.3x3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMST207 | Q345,48.3x3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
SMSS157 | Q345,48.3x3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
Smk140 | Q345,48.3x3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
SMSS109 | Q345,48.3x3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
Smk104 | Q345,48.3x3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
Smik073 | Q345,48.3x3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3. 55 |


Kuonetsa
Zitsanzo | Zipangizo | Stance Spocting (m'lifupi) / m | Kutalika / m | Kulemera / kg |
Smk307b | Q235,48.3x2.5mm | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
Smk257b | Q235,48.3x2.5mm | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMSS207B | Q235,48.3x2.5mm | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
Smks157b | Q235,48.3x2.5mm | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
SMSS140B | Q235,48.3x2.5mm | 1.47 | 2.00 | 9.. 9.00 |
SMSS109B | Q235,48.3x2.5mm | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
SMSS104B | Q235,48.3x2.5mm | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
SMSS073B | Q235,48.3x2.5mm | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

Phable stalk
Zitsanzo | Zipangizo | Kutalika kota / m | M'lifupi / mm | Kulemera / kg |
Smk307p | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
SMST257P | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMSS207P | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
SMSS157P | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
Smk140p | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
Smks109p | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
Smks104p | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
SMSS073B | 1.5 mm pre-alvanized sheedel | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

Mbali ya Bracket / board Bracket
Zitsanzo | Zipangizo | Kutalika kokwanira / mm | Faniza | Kulemera / kg |
SMSS360S | Q235, 48.3mm Steel chubu | 360 | 1 Board | 4.50 |
SMSS390S | Q235, 48.3mm Steel chubu | 390 | 1 Board | 4.65 |
SMSS730S | Q235, 48.3mm Steel chubu | 730 | Mabodi awiri | 6.00 |
SMSS109s | Q235, 48.3mm steel chubu chubu | 1090 | Ma board atatu kapena makwerero | 13.65 |

Nyimbo zowonjezera
Kolala | 48.3x3.2mm Steel chubu chubu, 0.43m / 0.244m kutalika, HDG |
Screw jack | Cholimba / chofewa, ponyani chitsulo, hdg |
Makwelero | Magetsi-alvanated, onjezerani mphamvu 300kg |
Chitsulo | Girge Girni ndi UK, HDG |
Cholowa cha makwerero | 0.43m m'lifupi, 2.8kg |

Dongosolo Labwino Kwambiri: Iso9001-2000.
Tubas Standard: Astm AA513-07.
Kuphatikizira muyezo: BS1139 ndi En74.2 muyezo.




Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife