ଯେକ Any ଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ସାମ୍ପମାକ୍ସ |ରିଙ୍ଗଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ | ନିରାପଦ, ସୁନ୍ଦର, ସାମଗ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟ, ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିର୍ମାଣ ଗତି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡିକ ଅଛି |
ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |
ର ମୁଖ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |ରିଙ୍ଗଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ |ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଭୂସମାନ୍ତର ଲେଜର, ଡାଇଗୋନାଲ୍ ବ୍ରେସ୍, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ବେସ୍, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ବ୍ରାକେଟ୍, ଜିଗଜାଗ୍ ସିଡ଼ି, ହୁକ୍ ପ୍ଲାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ମାନକ
ମଡେଲଗୁଡିକ | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ / ମି | ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ / ମି | ଓଜନ / କେ.ଜି. |
SMKS300 | Q345,48.3x3.25mm | .0.୦ | 3.15 | 14.90 |
SMKS250 | Q345,48.3x3.25mm | 2.5। 2.5 | 2.65 | 12.45 |
SMKS200 | Q345,48.3x3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
SMKS150 | Q345,48.3x3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
SMKS100 | Q345,48.3x3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
SMKS050 | Q345,48.3x3.25mm | 0.5। 0.5 | 0.65 | 2.50 |
ଲେଜର୍ସ / ଡବଲ୍ ଟ୍ରସ୍ ଲେଜର୍ସ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ / ମି | ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ / ମି | ଓଜନ / କେ.ଜି. |
SMKS307 | Q345,48.3x3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
SMKS257 | Q345,48.3x3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMKS207 | Q345,48.3x3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
SMKS157 | Q345,48.3x3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
SMKS140 | Q345,48.3x3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
SMKS109 | Q345,48.3x3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
SMKS104 | Q345,48.3x3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
SMKS073 | Q345,48.3x3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3.55 |
ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବନ୍ଧନୀ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | ସାମଗ୍ରୀ | ମାନକ ବ୍ୟବଧାନ (ମୋଟେଇ) / ମି | ଉଚ୍ଚତା / ମି | ଓଜନ / କେ.ଜି. |
SMKS307B | Q235,48.3x2.5mm | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
SMKS257B | Q235,48.3x2.5mm | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMKS207B | Q235,48.3x2.5mm | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
SMKS157B | Q235,48.3x2.5mm | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
SMKS140B | Q235,48.3x2.5mm | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
SMKS109B | Q235,48.3x2.5mm | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
SMKS104B | Q235,48.3x2.5mm | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
SMKS073B | Q235,48.3x2.5mm | 0.73 | 2.00 | 5.20 |
ଇସ୍ପାତ ଫଳକ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ / ମି | ମୋଟେଇ / ମିମି | ଓଜନ / କେ.ଜି. |
SMKS307P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
SMKS257P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMKS207P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
SMKS157P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
SMKS140P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
SMKS109P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
SMKS104P | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
SMKS073B | 1.5 ମିମି ପ୍ରି-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 0.73 | 240/320 | 6.80 |
ସାଇଡ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ / ବୋର୍ଡ ବ୍ରାକେଟ୍ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲମ୍ବ / ମି.ମି. | ମ୍ୟାଚ୍ | ଓଜନ / କେ.ଜି. |
SMKS360S | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 360 | 1 ବୋର୍ଡ | | 4.50 |
SMKS390S | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 390 | 1 ବୋର୍ଡ | | 4.65 |
SMKS730S | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 730 | 2 ଟି ବୋର୍ଡ | | 6.00 |
SMKS109S | Q235, 48.3 ମିମି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1090 | 3 ଟି ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ସିଡ଼ି | | 13.65 |
ରିଙ୍ଗଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଆସେସୋରିଜ୍ |
ବେସ୍ କଲର୍ | | 48.3x3.25mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, 0.43m / 0.24m ଲମ୍ବ, HDG | |
ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍ | | କଠିନ / ହୋଲ୍, କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍, HDG | |
ଶିଡ଼ି | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍-ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍, ଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା 300 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଇସ୍ପାତ ପାହାଚ | | ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ U ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, HDG | |
ଲେଡର୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ | | 0.43 ମିଟର ମୋଟେଇ, 2.8 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ISO9001-2000 |
ଟ୍ୟୁବ୍ ମାନକ: ASTM AA513-07 |
ଯୋଡି ମାନକ: BS1139 ଏବଂ EN74.2 ମାନକ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |