ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ଲକ୍ ସ୍କାଫ୍ଫୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
Sampmaxରିଙ୍ଗ ଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଫୋଲ୍ଡିଂ | ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁନ୍ଦର, ବାଣିଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିର୍ମାଣ
ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |
ର ମୁଖ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |ରିଙ୍ଗ ଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଫୋଲ୍ଡିଂ |ଭୂଲମ୍ବ ମାନକ, ଭୂସମାନ୍ତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆଧାର, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ରାକେଟ୍, ଜିଗଜାଗ୍ ସିଡ଼ି, ହ୍ୟାକ୍ ପପ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ମାନକ
ମଡେଲଗୁଡିକ | | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲମ୍ବ / ମି | ମୋଟମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ / ମି | ଓଜନ / କିଲୋଗ୍ରାମ |
SMSKS300 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
SMKS250 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
SMSKS200 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
SLSKs150 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
SMSKS100 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
SMSKS050 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 0.5 | 0.65 | 2.50 |


ଲଜର୍ସ / ଡବଲ୍ ଟ୍ରସ୍ ଲଜର୍ସ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲମ୍ବ / ମି | ମୋଟମାନଙ୍କର ଲମ୍ବ / ମି | ଓଜନ / କିଲୋଗ୍ରାମ |
SMSKS307 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
SMSKS257 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMSKS207 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
SMSKS157 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
SMSKS140 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
SMSKS109 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
SMSKS104 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
SMSKS073 | Q345,48.5M3.2 ମିମି | | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବନ୍ଧନୀ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | | ସାମଗ୍ରୀ | ମାନକ ବ୍ୟବଧାନ (ମୋଟେଇ) / ମି | ଉଚ୍ଚତା / ମି | ଓଜନ / କିଲୋଗ୍ରାମ |
SMSKS307B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
SMSKS257B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMSKS20B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
SMSKS157B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
SMSKS140B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
SMSKS109B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
SMSKS10B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
SMSKS073B | Q235,48.3x2.5 ମିମି | | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

ଇସ୍ପାତ ପଟା |
ମଡେଲଗୁଡିକ | | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲମ୍ବ / ମି | ମୋଟେଇ / mm | ଓଜନ / କିଲୋଗ୍ରାମ |
Smks307p | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
SMSKS257p | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMSKS20P | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
Smks157p | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
SMSKS140p | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
SMSKS109P | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
SMSKS10PP | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
SMSKS073B | 1.5 mm ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ | | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

ପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ରାକେଟ୍ / ବୋର୍ଡ ବ୍ରାକେଟ୍ |
ମଡେଲଗୁଡିକ | | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲମ୍ବ / mm | ମ୍ୟାଚ୍ | ଓଜନ / କିଲୋଗ୍ରାମ |
SMSKS360S | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 360 | 1 ବୋର୍ଡ | | 4.50 |
SMSKS390s | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 390 | 1 ବୋର୍ଡ | | 4.65 |
Smks730s | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 730 | 2 ବୋର୍ଡ | | 6.00 |
SMSKS109 | Q235, 48.3mm ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 1090 | 3 ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ସିଡ଼ି | | 13.65 |

ରିଙ୍ଗ ଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଫାଲିଂ ଆସେସୋରିଜ୍ |
ମୂଳ କଲର | | 48.3x3.2 ମିମି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, 0.43m / 0.24m ଲମ୍ବ, HDG | |
ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍ | | କଠିନ / ହୋଲ୍, କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍, HDG | |
ଶିଡ଼ି | ବ electrical ଦୁତିକ-ଗାଲଭାନାଇଜ୍, ଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା 300 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଡ଼ି | | ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ୟୁ ପ୍ରୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, HDG | |
ସିଡର୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ | | 0.43 ମିଟର ମୋଟେଇ, 2.8 କିଲୋଗ୍ରାମ |

ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା: iso9001-2000 |
ଟ୍ୟୁବ୍ ମାନକ: Astm aa513-07 |
କୁପଲିଙ୍ଗ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ: BS139 ଏବଂ En74.2 ମାନକ |




ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |