Sisitemu ya ringlock scaffoling yimishinga iyo ari yo yose

Ringlock scafolding kumishinga iyo ari yo yose, nto nini nini.

Guhinduranya, imiterere nto, inyubako yoroshye kandi yishimye, ifite ubushobozi bunini, umutekano no kwizerwa.


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

SampmaxRinglock Scaffolding ni umutekano, mwiza, ukiza ibintu, akazi gakomeye, kandi ufite inyuguti zihuta zo kubaka. 

Ibigize

Ibikoresho by'ingenzi byaRinglock ScaffoldingEse ibipimo bihagaritse, ibyambu byose, igikoma giteye ubwoba, ibishishwa bihinduka, imigozi ihinduka, Zigzag Ingazi, imbaho, nibindi

Ibipimo

Icyitegererezo Ibikoresho Uburebure bwiza / m Muri rusange / m Uburemere / kg
SMS300 Q345,48.3x3.25mm 3.0 3.15 14.90
SMS250 Q345,48.3x3.25mm 2.5 2.65 12.45
SMS200 Q345,48.3x3.25mm 2.0 2.15 9.95
SMS150 Q345,48.3x3.25mm 1.5 1.65 7.50
SMS100 Q345,48.3x3.25mm 1.0 1.15 5.00
SMS050 Q345,48.3x3.25mm 0.5 0.65 2.50
bisanzwe
Uburozi-PIN

Ingaruka / Truss ebyiri

Icyitegererezo Ibikoresho Uburebure bwiza / m Muri rusange / m Uburemere / kg
SMS307 Q345,48.3x3.25mm 3.07 3.00 12.90
SMS257 Q345,48.3x3.25mm 2.57 2.50 10.95
SMS207 Q345,48.3x3.25mm 2.07 2.00 8.95
SMS157 Q345,48.3x3.25mm 1.57 1.50 6.90
SMS140 Q345,48.3x3.25mm 1.47 1.40 6.22
SMS109 Q345,48.3x3.25mm 1.09 1.02 4.98
SMS104 Q345,48.3x3.25mm 1.04 0.97 4.55
SMS073 Q345,48.3x3.25mm 0.73 0.66 3.55
Sampmax-Kubakwa
Sampmax-Kubaka-Truss-Ledgers

Diagonal

Icyitegererezo Ibikoresho Spacing isanzwe (ubugari) / m Uburebure / m Uburemere / kg
SMS307b Q235,48.3x2.5mm 3.07 2.00 12.68
SMS257b Q235,48.3x2.5mm 2.57 2.00 11.45
SMS207b Q235,48.3x2.5mm 2.07 2.00 10.30
SMS157b Q235,48.3x2.5mm 1.57 2.00 9.30
SMS140b Q235,48.3x2.5mm 1.47 2.00 9.00
SMS109b Q235,48.3x2.5mm 1.09 2.00 8.50
SMS104b Q235,48.3x2.5mm 1.04 2.00 8.30
SMS073b Q235,48.3x2.5mm 0.73 2.00 5.20
Sampmax-Kubaka-Diagonal-Broce

Ibyuma

Icyitegererezo Ibikoresho Uburebure bwiza / m Ubugari / MM Uburemere / kg
SMS3000 1.5 mm mbere yicyuma 3.07 240/320 23.20
SMSS25P 1.5 mm mbere yicyuma 2.57 240/320 19.42
SMS207P 1.5 mm mbere yicyuma 2.07 240/320 16.25
SMS155p 1.5 mm mbere yicyuma 1.57 240/320 12.35
SMS140P 1.5 mm mbere yicyuma 1.47 240/320 11.40
SMS10P 1.5 mm mbere yicyuma 1.09 240/320 9.25
SMS104p 1.5 mm mbere yicyuma 1.04 240/320 8.00
SMS073b 1.5 mm mbere yicyuma 0.73 240/320 6.80
Sampmax-Kubaka-Ibyuma-PANK

Ku nkombe y'uruhande / ku kibaho

Icyitegererezo Ibikoresho Uburebure bwiza / MM Guhuza Uburemere / kg
SMS36060 Q235, 48.3m Steel Tube 360 1 4.50
SMS3900 Q235, 48.3m Steel Tube 390 1 4.65
SMS730 Q235, 48.3m Steel Tube 730 Ibibaho 2 6.00
SMS109s Q235, 48.3mm ibyuma 1090 Imbaho ​​3 cyangwa urwego 13.65
Sampmax-Kubaka-Bracket

Ringlock Ibikoresho

Shingiro 48.3x3.25m steel tube, 0.43m / 0.24m z'uburebure, HDG
Screw jack Bikomeye / ubusa, cata ibyuma, HDG
Urwego Amashanyarazi-Sulvanize, Ubushobozi bwa 300kg
Steel Stair Kare tube na u umwirondoro, hdg
Kugera ku murongo 0.43m ubugari, 2.8kg
Ringlock-scafolding-ibikoresho

Sisitemu yubuyobozi bwiza: ISO9001-2000.
Tubes Standard: Astm AA513-07.
Gutanga ibisobanuro bisanzwe: BS1139 na en74.2.

Ringlock-scafolding (2)
Ringlock-scafolding
Sampmax-Ringlock-scafolding-6
Sampmax-Ringlock-scaffolding-1

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze