Ringlock scaffolding system mo soʻo se poloketi

Ringy Squaliffolding mo ni poloketi, laititi ma tele.

E faigofie, tamai fausaga faigofie ona fausia ma se uiga sefi, tele le maotua, saogalemu ma le talitonuina lelei.


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

SampmaxRinglock scaffolding e saogalemu, matagofie, meaola, na o le faʻasaoina, maualuga galuega faʻatumu, ma e vave ona fausia ni mea lelei. 

Vaega autu

O mea autu o leRinglock scaffoldingo tulaga faʻamalositino, sizraltal muamua faʻatulagaina, fetuunaiga vae, fetuutuunai, fetuunai puipui, zigzag faasitepu, hook placks, ma isi mea.

Tulaga faatonuina

Faataitai Mea Aoga umi / m Aotelega umi / m Mamafa / kg
Sms300 Q345,48.3x3.25mm 3.0 3.15 14.90
SMKS250 Q345,48.3x3.25mm 2.5 2.65 12.45
SMKS200 Q345,48.3x3.25mm 2.0 2.15 9.95
SMKS150 Q345,48.3x3.25mm 1.5 1.65 7.50
SMKS100 Q345,48.3x3.25mm 1.0 1.15 5.00
SMKS050 Q345,48.3x3.25mm 0.5 0.65 2.50
tulaga
Tuuina atu-pine

Faʻavasega / faʻalua truss ala taʻavale

Faataitai Mea Aoga umi / m Aotelega umi / m Mamafa / kg
SMK307 Q345,48.3x3.25mm 3.07 3.00 12.90
SMKS257 Q345,48.3x3.25mm 2.57 2.50 10.95
SMKS207 Q345,48.3x3.25mm 2.07 2.00 8.95
SMKS157 Q345,48.3x3.25mm 1.57 1.50 6.90
SMKS140 Q345,48.3x3.25mm 1.47 1.40 6.22
SMKS109 Q345,48.3x3.25mm 1.09 1.02 4.98
SMKS104 Q345,48.3x3.25mm 1.04 0.97 4.55
SMKS073 Q345,48.3x3.25mm 0.73 0.66 3.55
Sampmax-fausiaina-fale na fausia
Sampmax-fausiaina-truss-trass-drastgers

Tusia

Faataitai Mea Masani spacing (lautele) / m Maualuga / m Mamafa / kg
SMK307B Q235,48.3x2.5mm 3.07 2.00 12.68
SMKS257B Q235,48.3x2.5mm 2.57 2.00 11.45
SMKS207B Q235,48.3x2.5mm 2.07 2.00 10.30
SMKS157B Q235,48.3x2.5mm 1.57 2.00 9.30
SMKS140B Q235,48.3x2.5mm 1.47 2.00 9.00
SMKS109B Q235,48.3x2.5mm 1.09 2.00 8.50
SMKS104B Q235,48.3x2.5mm 1.04 2.00 8.30
SMKS073B Q235,48.3x2.5mm 0.73 2.00 5.20
Sampmax-fausiaina-dagonal-brace

Steel Plank

Faataitai Mea Aoga umi / m Lautele / mm Mamafa / kg
SMK307P 1.5 mm muamua-kamela 3.07 240/320 23.20
SMKS257P 1.5 mm muamua-kamela 2.57 240/320 19.42
SMKS207P 1.5 mm muamua-kamela 2.07 240/320 16.25
SMKS157P 1.5 mm muamua-kamela 1.57 240/320 12.35
SMKS140P 1.5 mm muamua-kamela 1.47 240/320 11.40
SMKS109P 1.5 mm muamua-kamela 1.09 240/320 9.25
SMKS104P 1.5 mm muamua-kamela 1.04 240/320 8.00
SMKS073B 1.5 mm muamua-kamela 0.73 240/320 6.80
Sampmax-fausiaina-steel-platk

Itu o le fogafale / komiti laupapa

Faataitai Mea Aoga umi / mm Fetaui Mamafa / kg
SMK360s Q235, 48.3mm Steel Tube 360 1 Komiti Faatino 4.50
Sms390s Q235, 48.3mm Steel Tube 390 1 Komiti Faatino 4.65
SMKS730s Q235, 48.3mm Steel Tube 730 2 laupapa 6.00
SMKS109S Q235, 48.3mm Steel Tube 1090 3 laupapa po o le apefai 13.65
Sampmax-fale-puipui-puipui

Ringlock scaffolding mea faigaluega

Faavae laupapa 48.3x3.25mm Steel Tabe, 0.43m / 0.24M umi, HDG
Sikue Siaki Maʻeu / faʻalologo, lafo uʻamea, HDG
Apefai Eletise-galvanized, uta malosi 300kg
Steel Suafa Sikuea tibe ma u talaaga, hdg
Avanoa apefai Bractive 0.43m lautele, 2.8kg
Ringlock-scaffolding-avanoa

Tulaga pulega pulega faʻatulagaina: ISO99001-2000.
Tabes Standard: ASTM AA513-07.
Faʻamatalaga Lautele: BS1139 ma EN74.2 Tulaga.

Triflock-scaffolding (2)
Ringlock-scaffolding
Sampmax-Ringlock-Souffolding-6
Sampmax-Ringlock-scaffolding-1

  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou