רינגקלאָקק סקאַפאַלדינג סיסטעם פֿאַר קיין פּראַדזשעקס
סאַמפּמאַקסרינגקלאַק סקאַפאַלדינג איז זיכער, שיין, מאַטעריאַל שפּאָרן, הויך אַרבעט עפעקטיווקייַט, און האט פאַסטן קאַנסטראַקשאַן גיכקייַט אותיות.
הויפּט קאַמפּאָונאַנץ
די הויפּט אַקסעסעריז פוןרינגקלאַק סקאַפאַלדינגזענען ווערטיקאַל סטאַנדאַרדס, האָריזאָנטאַל לעדגערז, דיאַגאָנאַל בראַסע, אַדזשאַסטאַבאַל באַסעס, אַדזשאַסטאַבאַל בראַקאַץ, זיגזאַג טרימז, ריפּלייסט טרערן.
סטאַנדאַרדס
מאָדעלס | מאַטעריאַלס | עפעקטיוו לענג / עם | קוילעלדיק לענג / עם | וואָג / קג |
Smks300 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
Smx250 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
Smx200 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
Smks150 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
Smks100 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
Smks050 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 0.5 | 0.65 | 2.50 |


לעדגערס / טאָפּל טרערן טגערס
מאָדעלס | מאַטעריאַלס | עפעקטיוו לענג / עם | קוילעלדיק לענג / עם | וואָג / קג |
Smks307 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
Smks257 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
Smx207 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
Smks157 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
Smks140 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
Smx109 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
Smks104 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
Smks073 | Q345,48.3 קס 3.25 מם | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


דיאַגאָנאַל בראַסע
מאָדעלס | מאַטעריאַלס | נאָרמאַל ספּייסינג (ברייט) / עם | הייך / עם | וואָג / קג |
Smks307b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
Smx257b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
Smx207b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
Smks157b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
Smks140b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
Smks109b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
Smx104b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
Smks073b | Q235,48.3 קס 2.5 מם | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

שטאָל פּלאַנקען
מאָדעלס | מאַטעריאַלס | עפעקטיוו לענג / עם | ברייט / מם | וואָג / קג |
Smks307p | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
Smks257p | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
Smx207p | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
Smks157p | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
Smks140 פּ | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
Smks109p | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
Smks104p | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 1.04 | 240/320 | 8.00 |
Smks073b | 1.5 מם פאַר-גאַלוואַנייזד שטאָל בלאַט | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

זייַט קאַנטיקער / ברעט קאַנטיקער
מאָדעלס | מאַטעריאַלס | עפעקטיוו לענג / מם | גלייַכן | וואָג / קג |
SMKS360S | Q235, 48.3 מם שטאָל רער | 360 | 1 ברעט | 4.50 |
Smx390s | Q235, 48.3 מם שטאָל רער | 390 | 1 ברעט | 4.65 |
Smks730s | Q235, 48.3 מם שטאָל רער | 730 | 2 באָרדז | 6.00 |
Smks109s | Q235, 48.3 מם שטאָל רער | 1090 | 3 באָרדז אָדער לייטער | 13.65 |

רינגקלאָקק סקאַפאַלדינג אַקסעסעריז
פּאָדלע | 48.3 קס 3.25 מם שטאָל רער, 0.43 ם / 0.24 ם לענג, הדג |
שרויף דזשאַק | האַרט / פּוסט / פּוסט, פאַלן שטאָל, הדג |
לייטער | עלעקטריקאַל-גאַלוואַנייזד, מאַסע קאַפּאַציטעט 300 קג |
שטאָל טרעפּ | קוואַדראַט רער און איר פּראָפיל, הדג |
אַקסעס לאַטער קלאַמער | 0.43 ם ברייט, 2.8 קג |

קוואַליטעט פאַרוואַלטונג סיסטעם: ISO9001-2000.
טובז נאָרמאַל: ASTM AA513-07.
קאַפּלינגז סטאַנדאַרד: BS1139 און EN74.2 נאָרמאַל.




שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז