Eto Scorlock Scrafding fun eyikeyi awọn iṣẹ akanṣe
Sampmaxoju orin scoffrawing Ṣe ailewu, lẹwa, fifipamọ ohun-elo, ṣiṣe iṣẹ giga, ati pe o ni awọn ohun kikọ iyara ti o yara.
Akọkọ awọn ẹya
Awọn ẹya akọkọ tioju orin scoffrawingjẹ awọn ajohunše inaro, awọn apaniyan petele, àmúró tolegonal, awọn ipilẹ adijosita, awọn abawọn iduroja, awọn irin-ajo ti o wa, zigzag, ki o si fifunni, bbl
Awọn ajogun
Awoṣe | Awọn ohun elo | Gbọpo gigun / m | Ìpínlẹ gigun / m | Iwuwo / kg |
Smks300 | Q345,48.3x3.25mm | 3.0 | 3.15 | 14.90 |
Smks250 | Q345,48.3x3.25mm | 2.5 | 2.65 | 12.45 |
Smks200 | Q345,48.3x3.25mm | 2.0 | 2.15 | 9.95 |
Smks150 | Q345,48.3x3.25mm | 1.5 | 1.65 | 7.50 |
Smks100 | Q345,48.3x3.25mm | 1.0 | 1.15 | 5.00 |
SMKS05050 | Q345,48.3x3.25mm | 0,5 | 0.65 | 2.50 |


Awọn LEDGERS / Fruss Strus
Awoṣe | Awọn ohun elo | Gbọpo gigun / m | Ìpínlẹ gigun / m | Iwuwo / kg |
Smks307 | Q345,48.3x3.25mm | 3.07 | 3.00 | 12.90 |
Smks257 | Q345,48.3x3.25mm | 2.57 | 2.50 | 10.95 |
SMKS207 | Q345,48.3x3.25mm | 2.07 | 2.00 | 8.95 |
Smks157 | Q345,48.3x3.25mm | 1.57 | 1.50 | 6.90 |
Smks140 | Q345,48.3x3.25mm | 1.47 | 1.40 | 6.22 |
SMks109 | Q345,48.3x3.25mm | 1.09 | 1.02 | 4.98 |
Smks104 | Q345,48.3x3.25mm | 1.04 | 0.97 | 4.55 |
Smks073 | Q345,48.3x3.25mm | 0.73 | 0.66 | 3.55 |


Àmúró
Awoṣe | Awọn ohun elo | Ikuna nla (iwọn) / m | Iga / m | Iwuwo / kg |
Smks307b | Q235,48.3x2.5mm | 3.07 | 2.00 | 12.68 |
Smks257B | Q235,48.3x2.5mm | 2.57 | 2.00 | 11.45 |
SMKS20 | Q235,48.3x2.5mm | 2.07 | 2.00 | 10.30 |
Smks157B | Q235,48.3x2.5mm | 1.57 | 2.00 | 9.30 |
Smks140B | Q235,48.3x2.5mm | 1.47 | 2.00 | 9.00 |
SMK109B | Q235,48.3x2.5mm | 1.09 | 2.00 | 8.50 |
Smks104B | Q235,48.3x2.5mm | 1.04 | 2.00 | 8.30 |
Smiks073b | Q235,48.3x2.5mm | 0.73 | 2.00 | 5.20 |

Irin Plank
Awoṣe | Awọn ohun elo | Gbọpo gigun / m | Iwọn / mm | Iwuwo / kg |
Smks307P | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 3.07 | 240/320 | 23.20 |
Smks257P | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 2.57 | 240/320 | 19.42 |
SMKS207P | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 2.07 | 240/320 | 16.25 |
Smks157P | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 1.57 | 240/320 | 12.35 |
Smks140P | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 1.47 | 240/320 | 11.40 |
Smks109p | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 1.09 | 240/320 | 9.25 |
SMks104P | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 1.04 | 240/320 | 8,00 |
Smiks073b | 1,5 mm pre-garvanizs irin ti a fi sinu | 0.73 | 240/320 | 6.80 |

Ami akọmọ ẹgbẹ / akọmọ igbimọ
Awoṣe | Awọn ohun elo | Akoko gigun / mm | Baramu | Iwuwo / kg |
Smks360 | Q235, 48.3mm irin tube | 360 | 1 Arm | 4.50 |
Smks390s | Q235, 48.3mm irin tube | 390 | 1 Arm | 4.65 |
Smks730s | Q235, 48.3mm irin tube | 730 | 2 awọn igbimọ | 6.00 |
SMks109s | Q235, 48.3mm irin tube | 1090 | 3 awọn igbimọ tabi iyaafin | 13.65 |

Awọn ẹya ara ẹrọ Sturlock
Kola mimọ | 48.3x3.25mm irin tube, 0.43m / 0.24m gigun, HDG |
Dabaru Jack | Wild / ṣofo, irin irin, HDG |
Akaba | Itanna-Galvanized, agbara fifuye 300kg |
Irin irin | Igi onigun mẹta ati pe Profaili, HDG |
Wiwọle Ikọri Iwọle | 0.43m iwọn, 2.8kg |

Eto iṣakoso didara: ISO9001-2000.
Awọn iwẹ iwẹ: ASTM AA513-07.
Boṣewa awọn tọkọtaya: BS1139 ati EN74.2.




Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa